描述:PID智能高低溫恒溫控制器采用自主研發(fā)的AI 人工智能調(diào)節(jié)技術(shù): Ⅰ.采用智能自帶學習適應功能APID及標準PID算法兩種模式, 并具有自整定功能,能一鍵自動運算控制到最佳狀態(tài)。 Ⅱ.此算法具有超調(diào)小,升溫快,溫度穩(wěn)定快,平穩(wěn)快等特點,與傳統(tǒng)的PID相比具有更小的溫度超調(diào)、更快的穩(wěn)定時間。適用于工業(yè)實驗儀器如低溫恒溫槽恒溫浴、高低溫循環(huán)一體機、培養(yǎng)箱、高低溫恒溫浴等設(shè)備上。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 開孔尺寸 | 86mm*144mmmm |
安裝型式 | 嵌入式 | 輸出信號 | 加熱:10A 繼電器+220V/24A可控硅; 制冷:30A繼電器; 其他(風mA |
工作電壓 | AC 220V | 外形尺寸 | 92mm*150mmmm |
重量 | 0.3kg | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),文體,制藥,綜合 |
測量范圍 | -90℃-+400℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
測量誤差 | ±0.1℃ | 輸入方式 | PT100 |
負載功率 | 加熱2KW; 制冷1KW | 電壓范圍 | 交流110V-220V ±15% |
適用范圍
LANKAI PID智能高低溫恒溫控制器 LKTC-H適用于工業(yè)實驗儀器如低溫恒溫槽、高低溫循環(huán)機、高低溫循環(huán)實驗箱、循環(huán)恒溫水槽、培養(yǎng)箱、振蕩器、低溫恒溫浴,高低溫恒溫浴等需要高精度控溫的儀器設(shè)備上。
Application: high-low temperature circulating test chamber、high-low temperature test chamber、circulating thermostatic water tank, low temperature cell、 incubator、 oscillator、 low temperature cell, low-temperature bath ect.
產(chǎn)品概述 LANNKAI PID智能高低溫恒溫控制器 LKTC-H系列智能溫度控制儀表是高性能、高精度的溫度控制模塊,其特點如下: ①采用多年自研PID智能模糊控溫,與傳統(tǒng)PID相比,控制更準確,穩(wěn)定時間更短,溫度漂浮更小。自適應PID,一鍵自整定。 ②可控硅/繼電器五路輸出,滿足高低溫制冷加熱需求。帶循環(huán)攪拌,壓力,濕度,光照,加液(液位),靶流,防干燒報警等功能(可自定義)。 ③數(shù)值電路,穩(wěn)定準確,抗干擾能力強,質(zhì)量更可靠。 ④高低壓分離,超溫報警(范圍可設(shè)置);探頭自檢測,脫落報警。 ⑤可定時,可設(shè)置99段程序段,顯示可接橫版, 豎版,各個尺寸觸摸屏。 ⑥擴展:配置雙485MODBUS RTU通訊協(xié)議,EEPROM存儲數(shù)據(jù),可無人操作,數(shù)據(jù)自動采集。 技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 Temperature measurement range | -90℃-+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 加熱:24A可控硅,25A繼電器保護; 制冷:30A繼電器; 其他(風機、循環(huán)、攪拌、壓力、 濕度、光照、加液、報警等可自定義): 1路30A繼電器,4路10A 繼電器; Heat: 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output,Cool: 30A SSR Others(Fan, circulation, mixing, pressure, humidity, lighting, liquid addition, alarm, etc):4ways 10A SSR,1way 25A SSR | ||||||
程序段 Programming | 99段可編程 99 programmable | ||||||
負載功率 Load power | 加熱0-1000W; 制冷:0-2000W; Heat:0-1000W Cool:0-2000W | ||||||
定時范圍 Timing range | 0-99小時59分鐘 0-99Hour59Minutes | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC110V-220V±15% | ||||||
通訊 Communication | 雙路485MODBUS RTU 標準協(xié)議 Dual 485 MODBUS RTU standard protocol | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 92mm*150mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 86mm*144mm | ||||||
電源板尺寸 Power board size | 150mm*200mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700