描述:LANKAI 恒溫FOC直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)板:①融合新FOC正弦波矢量控制技術(shù)和模糊PI控制技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),緩啟緩?fù)?,大力矩,輕噪音,發(fā)熱低,帶過(guò)流過(guò)速堵轉(zhuǎn)保護(hù)電機(jī),可長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。②采用模糊PID控溫,超調(diào)小,穩(wěn)定快,精度高,自適應(yīng)PID,一鍵自整定。③直流有刷電機(jī),F(xiàn)OC矢量控制直流無(wú)刷電機(jī),伺服電機(jī)可選配。
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 0.06-0.24kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 92mm*150mmmm | 重量 | 2.5kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 | 測(cè)量范圍 | 0-1500RPM,0-100°C/-90℃-400℃ |
分辨率 | 1RPM | 電機(jī)類型 | FOC直流無(wú)刷電機(jī),伺服電機(jī) |
電機(jī)功率 | 驅(qū)動(dòng)電流2.5A/5A/10A | 供電電源 | 直流24V |
定時(shí)時(shí)間 | 0-99h59min | 傳感器類型 | 熱敏電阻/PT100 |
負(fù)載功率 | 2KW | 控溫精度 | 0.1°C |
輸出方式 | AC220V/24A可控硅 |
適用范圍
LANKAI 高精度恒溫FOC直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)板廣泛適用于各式振蕩器,搖床,電動(dòng)攪拌器,磁力攪拌器,反應(yīng)釜等高精度恒速設(shè)備。
Application: water/gas bath oscillator, incubator shakers, thermostatic shakers, magnetic stirers,centrifugal machines ect.
產(chǎn)品特點(diǎn)
LANKAI 高精度恒溫FOC直流無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)板LKSC-C-T 系列智能恒溫恒速控制儀表是高性能、高精度的溫速一體控制模塊,其性能如下:
①采用新FOC 正弦波矢量控制技術(shù)和模糊PI控制技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),緩啟緩?fù)?,大力矩,輕噪音,發(fā)熱低,可長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,帶過(guò)流過(guò)速堵轉(zhuǎn)保護(hù),恒速,恒扭矩模式可一鍵切換。也可適配其他支持FOC的無(wú)刷電機(jī)或者伺服電機(jī)。
②集成多年自研模糊PID控溫,超調(diào)小,穩(wěn)定快,過(guò)沖低。自適應(yīng)PID, 一鍵自整定,超溫(范圍可設(shè)置),傳感器, 速度異常報(bào)警。
③可組合加熱、制冷、恒濕、風(fēng)機(jī)、門鎖等功能。
④可設(shè)置99段程序,多種液晶觸摸屏尺寸規(guī)格可選。
⑤擴(kuò)展:支持 232接口和標(biāo)準(zhǔn)485ModBus-RTU協(xié)議,一臺(tái)主機(jī)控制多套電機(jī)套件??山与娔X上位機(jī)軟件控制,PLC,支持MODBUS協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 Temperature measurement range | 0-100°C/-90℃-400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1°C | ||||||
輸入方式 Input mode | 熱敏電阻/PT100 Thermistor/PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負(fù)載功率 Load power | 制冷(風(fēng)機(jī))0-2000W 25A繼電器, 加熱0-2000W可控硅, 25A繼電器保護(hù) Refrigeration (fan) 0-2000W 25A relay, Heating 0-2000W thyristor, 25A relay protection | ||||||
速度范圍 Measurement range | 0—1500RPM | ||||||
測(cè)量誤差 Inaccuracy of measurement | ±1%FS ±1% Revolution/minute | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 1 RPM | ||||||
電機(jī)類型 Motor Type | 直流有刷電機(jī),F(xiàn)OC矢量直流無(wú)刷電機(jī),伺服電機(jī) Brush DC Motor,F(xiàn)OC vector brushless DC motor,Servo motor | ||||||
電機(jī)功率 Motor power | 驅(qū)動(dòng)電流 2.5A/5A/10A Drive current 2.5A/5A/10A | ||||||
供電電源 Supply voltage | 直流24V DC24V | ||||||
程序段 Program segment | 99段編程 10 program segments | ||||||
定時(shí)范圍 Timer range | 0-99H59Min | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對(duì)濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 92mm*150mm 或4.3/5/7寸觸摸屏 | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 86mm*144mm | ||||||
電源板尺寸 Power Panel size | 110mm*170mm (10A) & 100mm*100mm(2.5A &5A) |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(hào)(百潤(rùn)時(shí)代中心)508室Tel:21-64840700
手機(jī):18964640700